Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.099 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | ULEKAN - SUKAHARJA | |
| Panjang (km) | 1.66 | |
| Lebar (m) | 4 | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | TELUKJAMBE TIMUR | |
| Desa | DESA SUKAHARJA | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+658 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | ||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.4 Km | 0.3 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 1.7 Km | 0.0 Km |
| 81.91% | 18.09% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | |
| 2024 | 1.1 Km | 0.6 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 1.7 Km | 0.0 Km |
| 64% | 36% | 0% | 0% | 100% | 0% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00 Km | 1.66 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 1.66 Km |
| 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 1,058 | 600 | 0 | 0 | 1,658 |
| Luas (m^2) | 5,290 | 3,000 | 0 | 0 | 8,290 | |
| Anggaran (Rp) | 79,350,000 | 750,000,000 | 0 | 0 | 829,350,000 |