Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.381 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | TEMPURAN - MANGUNKARYA | |
| Panjang (km) | 5.06 | |
| Lebar (m) | 3,5-4 | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | TEMPURAN | |
| Desa | DESA SUMURGEDE, DESA CIPARAGEJAYA, DESA TEMPURAN | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 2+000 | 2+100 | 2+200 | 2+300 | 2+400 | 2+500 | 2+600 | 2+700 | 2+800 | 2+900 | 3+000 | 3+100 | 3+200 | 3+300 | 3+400 | 3+500 | 3+600 | 3+700 | 3+800 | 3+900 | 4+000 | 4+100 | 4+200 | 4+300 | 4+400 | 4+500 | 4+600 | 4+700 | 4+800 | 4+900 | 5+000 | 5+059 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.2 Km | 0.5 Km | 0.0 Km | 1.3 Km | 3.7 Km | 1.3 Km |
| 64.53% | 9.26% | 0.00% | 26.21% | 73.79% | 26.21% | |
| 2024 | 4.3 Km | 0.2 Km | 0.0 Km | 0.5 Km | 4.5 Km | 0.5 Km |
| 86% | 4% | 0% | 10% | 90% | 10% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.10 Km | 3.76 Km | 0.00 Km | 1.20 Km | 5.06 Km |
| 1.98% | 74.30% | 0.00% | 23.72% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 4,259 | 200 | 0 | 500 | 4,959 |
| Luas (m^2) | 21,295 | 1,000 | 0 | 2,500 | 24,795 | |
| Anggaran (Rp) | 319,425,000 | 250,000,000 | 0 | 1,625,000,000 | 2,194,425,000 |
Foto Kondisi