Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.047 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | TANJUNGPURA - AP02 | |
| Panjang (km) | 0.41 | |
| Lebar (m) | 5 | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | KARAWANG BARAT | |
| Desa | KEL TANJUNGMEKAR | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+413 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | ||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.3 Km | 0.1 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 0.4 Km | 0.0 Km |
| 75.79% | 24.21% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | |
| 2024 | 0.3 Km | 0.1 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 0.4 Km | 0.0 Km |
| 76% | 24% | 0% | 0% | 100% | 0% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.10 Km | 0.31 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 0.41 Km |
| 24.21% | 75.79% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 313 | 100 | 0 | 0 | 413 |
| Luas (m^2) | 1,565 | 500 | 0 | 0 | 2,065 | |
| Anggaran (Rp) | 23,475,000 | 125,000,000 | 0 | 0 | 148,475,000 |