Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.563 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | SUNGAI BUNTU - CIBUAYA | |
| Panjang (km) | 5.82 | |
| Lebar (m) | 3,5 - 5 | |
| Fungsi | LOKAL PRIMER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | CIBUAYA-PEDES | |
| Desa | DESA PUSPASARI, DESA SUNGAIBUNTU, DESA CIBUAYA, DESA GEBANGJAYA | |
| Fungsi | LOKAL PRIMER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 2+000 | 2+100 | 2+200 | 2+300 | 2+400 | 2+500 | 2+600 | 2+700 | 2+800 | 2+900 | 3+000 | 3+100 | 3+200 | 3+300 | 3+400 | 3+500 | 3+600 | 3+700 | 3+800 | 3+900 | 4+000 | 4+100 | 4+200 | 4+300 | 4+400 | 4+500 | 4+600 | 4+700 | 4+800 | 4+900 | 5+000 | 5+100 | 5+200 | 5+300 | 5+400 | 5+500 | 5+600 | 5+700 | 5+800 | 5+815 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.3 Km | 2.0 Km | 0.0 Km | 0.4 Km | 5.3 Km | 0.4 Km |
| 58.01% | 35.00% | 0.00% | 7.00% | 93.00% | 7.00% | |
| 2024 | 3.0 Km | 2.6 Km | 0.0 Km | 0.1 Km | 5.6 Km | 0.1 Km |
| 53% | 45% | 0% | 2% | 98% | 2% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00 Km | 5.62 Km | 0.20 Km | 0.00 Km | 5.82 Km |
| 0.00% | 96.56% | 3.44% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 3,015 | 2,600 | 0 | 100 | 5,715 |
| Luas (m^2) | 15,075 | 13,000 | 0 | 500 | 28,575 | |
| Anggaran (Rp) | 226,125,000 | 3,250,000,000 | 0 | 325,000,000 | 3,801,125,000 |
Foto Kondisi