Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.480 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | SUKAMERTA - PASIRKALIKI | |
| Panjang (km) | 2.1 | |
| Lebar (m) | 4,5 - 6 | |
| Fungsi | KOLEKTOR PRIMER 3 | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | RAWAMERTA | |
| Desa | DESA SUKAMERTA, DESA PASIRKALIKI | |
| Fungsi | KOLEKTOR PRIMER 3 | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 2+000 | 2+099 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | ||||||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.2 Km | 0.9 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 2.1 Km | 0.0 Km |
| 57.12% | 42.88% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | |
| 2024 | 1.7 Km | 0.4 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 2.1 Km | 0.0 Km |
| 81% | 19% | 0% | 0% | 100% | 0% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.20 Km | 0.90 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 2.10 Km |
| 57.12% | 42.88% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 1,699 | 400 | 0 | 0 | 2,099 |
| Luas (m^2) | 8,495 | 2,000 | 0 | 0 | 10,495 | |
| Anggaran (Rp) | 127,425,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 627,425,000 |