Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.620 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | PULOBAMBU - TURI | |
| Panjang (km) | 2.72 | |
| Lebar (m) | 4 - 5 | |
| Fungsi | KOLEKTOR PRIMER 3 | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | TEMPURAN | |
| Desa | DESA TALAGASARI, DESA KALIBUAYA, DESA PASIRMUKTI, DESA PASIRKAMUNING, DESA TANJUNGJAYA, DESA LEMAHDUHUR, DESA LEMAHKARYA, DESA DAYEUHLUHUR | |
| Fungsi | KOLEKTOR PRIMER 3 | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 2+000 | 2+100 | 2+200 | 2+300 | 2+400 | 2+500 | 2+600 | 2+700 | 2+717 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.6 Km | 0.1 Km | 0.0 Km | 1.0 Km | 1.7 Km | 1.0 Km |
| 59.51% | 3.68% | 0.00% | 36.81% | 63.19% | 36.81% | |
| 2024 | 2.7 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 2.7 Km | 0.0 Km |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00 Km | 1.72 Km | 0.00 Km | 1.00 Km | 2.72 Km |
| 0.00% | 63.19% | 0.00% | 36.81% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 2,717 | 0 | 0 | 0 | 2,717 |
| Luas (m^2) | 13,585 | 0 | 0 | 0 | 13,585 | |
| Anggaran (Rp) | 203,775,000 | 0 | 0 | 0 | 203,775,000 |