Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.082 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | KW 3 - BENDASARI | |
| Panjang (km) | 1.97 | |
| Lebar (m) | 3,5-4 | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | KARAWANG TIMUR | |
| Desa | DESA KONDANGJAYA, KEL ADIARSA TIMUR | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 1+970 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | |||||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.4 Km | 0.4 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 1.8 Km | 0.0 Km |
| 79.10% | 20.90% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | |
| 2024 | 1.6 Km | 0.2 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 1.8 Km | 0.0 Km |
| 89% | 11% | 0% | 0% | 100% | 0% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.40 Km | 1.57 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 1.97 Km |
| 20.30% | 79.70% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 1,600 | 200 | 0 | 0 | 1,800 |
| Luas (m^2) | 8,000 | 1,000 | 0 | 0 | 9,000 | |
| Anggaran (Rp) | 120,000,000 | 250,000,000 | 0 | 0 | 370,000,000 |