Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.342 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | KIARA - TEGALURUNG | |
| Panjang (km) | 7.03 | |
| Lebar (m) | ||
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | CILAMAYA KULON | |
| Desa | DESA KIARA, DESA LANGGENSARI, DESA SUKAMULYA, DESA TEGALURUNG | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 2+000 | 2+100 | 2+200 | 2+300 | 2+400 | 2+500 | 2+600 | 2+700 | 2+800 | 2+900 | 3+000 | 3+100 | 3+200 | 3+300 | 3+400 | 3+500 | 3+600 | 3+700 | 3+800 | 3+900 | 4+000 | 4+100 | 4+200 | 4+300 | 4+400 | 4+500 | 4+600 | 4+700 | 4+800 | 4+900 | 5+000 | 5+100 | 5+200 | 5+300 | 5+400 | 5+500 | 5+600 | 5+700 | 5+800 | 5+900 | 6+000 | 6+100 | 6+200 | 6+300 | 6+400 | 6+500 | 6+600 | 6+700 | 6+800 | 6+900 | 7+000 | 7+032 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.3 Km | 0.8 Km | 0.0 Km | 0.2 Km | 6.1 Km | 0.2 Km |
| 84.21% | 12.63% | 0.00% | 3.16% | 96.84% | 3.16% | |
| 2024 | 4.4 Km | 1.8 Km | 0.0 Km | 0.4 Km | 6.2 Km | 0.4 Km |
| 67% | 27% | 0% | 6% | 94% | 6% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00 Km | 7.03 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 7.03 Km |
| 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 4,432 | 1,800 | 0 | 400 | 6,632 |
| Luas (m^2) | 22,160 | 9,000 | 0 | 2,000 | 33,160 | |
| Anggaran (Rp) | 332,400,000 | 2,250,000,000 | 0 | 1,300,000,000 | 3,882,400,000 |
Foto Kondisi