Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.551 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | KEMIRI - KARANGJAYA | |
| Panjang (km) | 5.04 | |
| Lebar (m) | 3,5 - 5 | |
| Fungsi | KOLEKTOR PRIMER 3 | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | JAYAKERTA-PEDES | |
| Desa | DESA JATIMULYA, DESA KARANGJAYA, DESA MAKMURJAYA | |
| Fungsi | KOLEKTOR PRIMER 3 | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 2+000 | 2+100 | 2+200 | 2+300 | 2+400 | 2+500 | 2+600 | 2+700 | 2+800 | 2+900 | 3+000 | 3+100 | 3+200 | 3+300 | 3+400 | 3+500 | 3+600 | 3+700 | 3+800 | 3+900 | 4+000 | 4+100 | 4+200 | 4+300 | 4+400 | 4+500 | 4+600 | 4+700 | 4+800 | 4+900 | 5+000 | 5+043 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.7 Km | 1.5 Km | 0.0 Km | 0.3 Km | 4.2 Km | 0.3 Km |
| 60.38% | 33.02% | 0.00% | 6.60% | 93.40% | 6.60% | |
| 2024 | 2.4 Km | 1.9 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 4.3 Km | 0.0 Km |
| 56% | 44% | 0% | 0% | 100% | 0% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.50 Km | 4.54 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 5.04 Km |
| 9.91% | 90.09% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 2,443 | 1,900 | 0 | 0 | 4,343 |
| Luas (m^2) | 12,215 | 9,500 | 0 | 0 | 21,715 | |
| Anggaran (Rp) | 183,225,000 | 2,375,000,000 | 0 | 0 | 2,558,225,000 |
Foto Kondisi