Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.518 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | KALANGSARI - SINDANGMULYA | |
| Panjang (km) | 7.09 | |
| Lebar (m) | 4 - 4,5 | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | RENGASDENGKLOK-KUTAWALUYA | |
| Desa | DESA KALANGSARI, DESA KALANGSURYA, DESA SINDANGKARYA, DESA SINDANGMULYA, DESA MULYAJAYA, DESA SAMPALAN | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 2+000 | 2+100 | 2+200 | 2+300 | 2+400 | 2+500 | 2+600 | 2+700 | 2+800 | 2+900 | 3+000 | 3+100 | 3+200 | 3+300 | 3+400 | 3+500 | 3+600 | 3+700 | 3+800 | 3+900 | 4+000 | 4+100 | 4+200 | 4+300 | 4+400 | 4+500 | 4+600 | 4+700 | 4+800 | 4+900 | 5+000 | 5+100 | 5+200 | 5+300 | 5+400 | 5+500 | 5+600 | 5+700 | 5+800 | 5+900 | 6+000 | 6+100 | 6+200 | 6+300 | 6+400 | 6+500 | 6+600 | 6+700 | 6+800 | 6+900 | 7+000 | 7+095 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.4 Km | 1.7 Km | 0.0 Km | 0.2 Km | 6.1 Km | 0.2 Km |
| 69.82% | 27.01% | 0.00% | 3.18% | 96.82% | 3.18% | |
| 2024 | 1.9 Km | 4.4 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 6.3 Km | 0.0 Km |
| 30% | 70% | 0% | 0% | 100% | 0% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00 Km | 7.10 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 7.10 Km |
| 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 1,900 | 4,395 | 0 | 0 | 6,295 |
| Luas (m^2) | 9,500 | 21,975 | 0 | 0 | 31,475 | |
| Anggaran (Rp) | 142,500,000 | 5,493,750,000 | 0 | 0 | 5,636,250,000 |
Foto Kondisi