Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.071 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | JOHAR - KODIM 0604 | |
| Panjang (km) | 2.06 | |
| Lebar (m) | 4-7 | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | KARAWANG TIMUR | |
| Desa | KEL KARAWANG WETAN | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 2+000 | 2+056 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | ||||||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.5 Km | 0.4 Km | 0.0 Km | 0.2 Km | 1.9 Km | 0.2 Km |
| 70.82% | 19.46% | 0.00% | 9.73% | 90.27% | 9.73% | |
| 2024 | 1.9 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 0.2 Km | 1.9 Km | 0.2 Km |
| 90% | 0% | 0% | 10% | 90% | 10% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.26 Km | 1.70 Km | 0.10 Km | 0.00 Km | 2.06 Km |
| 12.45% | 82.68% | 4.86% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 1,856 | 0 | 0 | 200 | 2,056 |
| Luas (m^2) | 9,280 | 0 | 0 | 1,000 | 10,280 | |
| Anggaran (Rp) | 139,200,000 | 0 | 0 | 650,000,000 | 789,200,000 |