Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.081 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | JL SUHUD HIDAYAT | |
| Panjang (km) | 2.04 | |
| Lebar (m) | 6 | |
| Fungsi | KOLEKTOR SEKUNDER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | KARAWANG TIMUR | |
| Desa | DESA WARUNGBAMBU, KEL ADIARSA TIMUR, KEL ADIARSA BARAT | |
| Fungsi | KOLEKTOR SEKUNDER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 2+000 | 2+038 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | ||||||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.5 Km | 0.5 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 2.0 Km | 0.0 Km |
| 75.47% | 24.53% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | |
| 2024 | 1.3 Km | 0.3 Km | 0.0 Km | 0.4 Km | 1.6 Km | 0.4 Km |
| 66% | 15% | 0% | 20% | 80% | 20% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.24 Km | 0.80 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 2.04 Km |
| 60.75% | 39.25% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 1,338 | 300 | 0 | 400 | 2,038 |
| Luas (m^2) | 6,690 | 1,500 | 0 | 2,000 | 10,190 | |
| Anggaran (Rp) | 100,350,000 | 375,000,000 | 0 | 1,300,000,000 | 1,775,350,000 |