Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.036 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | JL SILIWANGI - AP02 | |
| Panjang (km) | 1.79 | |
| Lebar (m) | 2 x 5 | |
| Fungsi | KOLEKTOR SEKUNDER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | KRW BARAT-KRW TIMUR | |
| Desa | KEL KARAWANG WETAN, KEL NAGASARI | |
| Fungsi | KOLEKTOR SEKUNDER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+787 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | |||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.7 Km | 0.1 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 1.8 Km | 0.0 Km |
| 94.40% | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | |
| 2024 | 1.8 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 1.8 Km | 0.0 Km |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.29 Km | 1.50 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 1.79 Km |
| 16.06% | 83.94% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 1,787 | 0 | 0 | 0 | 1,787 |
| Luas (m^2) | 8,935 | 0 | 0 | 0 | 8,935 | |
| Anggaran (Rp) | 134,025,000 | 0 | 0 | 0 | 134,025,000 |