Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.003 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | JL ARIF RAHMAN HAKIM | |
| Panjang (km) | 1.71 | |
| Lebar (m) | 8 | |
| Fungsi | LOKAL PRIMER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | KARAWANG BARAT | |
| Desa | KEL NAGASARI, KEL KARAWANG KULON | |
| Fungsi | LOKAL PRIMER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+708 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | |||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.5 Km | 0.2 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 1.7 Km | 0.0 Km |
| 88.29% | 11.71% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | |
| 2024 | 1.7 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 1.7 Km | 0.0 Km |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.71 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 1.71 Km |
| 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 1,708 | 0 | 0 | 0 | 1,708 |
| Luas (m^2) | 8,540 | 0 | 0 | 0 | 8,540 | |
| Anggaran (Rp) | 128,100,000 | 0 | 0 | 0 | 128,100,000 |