Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.086 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | BENDASARI - MAJA | |
| Panjang (km) | 1.78 | |
| Lebar (m) | 3,5-4 | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | KARAWANG TIMUR | |
| Desa | DESA KONDANGJAYA, DESA MARGASARI | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+783 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | |||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.9 Km | 0.4 Km | 0.0 Km | 0.2 Km | 1.3 Km | 0.2 Km |
| 59.54% | 26.97% | 0.00% | 13.49% | 86.51% | 13.49% | |
| 2024 | 0.8 Km | 0.3 Km | 0.0 Km | 0.6 Km | 1.1 Km | 0.6 Km |
| 47% | 18% | 0% | 36% | 64% | 36% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.10 Km | 0.68 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 1.78 Km |
| 61.69% | 38.31% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 783 | 300 | 0 | 600 | 1,683 |
| Luas (m^2) | 3,915 | 1,500 | 0 | 3,000 | 8,415 | |
| Anggaran (Rp) | 58,725,000 | 375,000,000 | 0 | 1,950,000,000 | 2,383,725,000 |