Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.323 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | BAYUR KIDUL - GEMBONGAN | |
| Panjang (km) | 6.68 | |
| Lebar (m) | 3,5 - 4 | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | BANYUSARI-CILAMAYA KUL | |
| Desa | DESA GEMBONGAN, DESA TALUNJAYA, DESA TANJUNG, DESA BAYUR KIDUL | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 2+000 | 2+100 | 2+200 | 2+300 | 2+400 | 2+500 | 2+600 | 2+700 | 2+800 | 2+900 | 3+000 | 3+100 | 3+200 | 3+300 | 3+400 | 3+500 | 3+600 | 3+700 | 3+800 | 3+900 | 4+000 | 4+100 | 4+200 | 4+300 | 4+400 | 4+500 | 4+600 | 4+700 | 4+800 | 4+900 | 5+000 | 5+100 | 5+200 | 5+300 | 5+400 | 5+500 | 5+600 | 5+700 | 5+800 | 5+900 | 6+000 | 6+100 | 6+200 | 6+300 | 6+400 | 6+500 | 6+600 | 6+678 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.8 Km | 1.3 Km | 0.0 Km | 0.7 Km | 4.1 Km | 0.7 Km |
| 58.33% | 27.08% | 0.00% | 14.58% | 85.42% | 14.58% | |
| 2024 | 2.2 Km | 4.3 Km | 0.0 Km | 0.1 Km | 6.5 Km | 0.1 Km |
| 33% | 65% | 0% | 2% | 98% | 2% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00 Km | 6.68 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 6.68 Km |
| 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 2,200 | 4,278 | 0 | 100 | 6,578 |
| Luas (m^2) | 11,000 | 21,390 | 0 | 500 | 32,890 | |
| Anggaran (Rp) | 165,000,000 | 5,347,500,000 | 0 | 325,000,000 | 5,837,500,000 |
Foto Kondisi