Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.268 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | BALONGGANDU - PANGULAH SELATAN (BTS PURWAKARTA) | |
| Panjang (km) | 5.05 | |
| Lebar (m) | 3,5-4 | |
| Fungsi | KOLEKTOR SEKUNDER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | JATISARI-KOTABARU | |
| Desa | DESA PANGULAH SELATAN, DESA PANGULAH UTARA, DESA BALONGGANDU | |
| Fungsi | KOLEKTOR SEKUNDER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 2+000 | 2+100 | 2+200 | 2+300 | 2+400 | 2+500 | 2+600 | 2+700 | 2+800 | 2+900 | 3+000 | 3+100 | 3+200 | 3+300 | 3+400 | 3+500 | 3+600 | 3+700 | 3+800 | 3+900 | 4+000 | 4+100 | 4+200 | 4+300 | 4+400 | 4+500 | 4+600 | 4+700 | 4+800 | 4+900 | 5+000 | 5+049 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.4 Km | 0.6 Km | 0.0 Km | 4.0 Km | 1.0 Km | 4.0 Km |
| 7.92% | 11.88% | 0.00% | 80.19% | 19.81% | 80.19% | |
| 2024 | 0.2 Km | 0.8 Km | 0.0 Km | 4.0 Km | 1.0 Km | 4.0 Km |
| 4% | 16% | 0% | 80% | 20% | 80% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00 Km | 1.00 Km | 0.00 Km | 4.05 Km | 5.05 Km |
| 0.00% | 19.81% | 0.00% | 80.19% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 200 | 800 | 0 | 4,049 | 5,049 |
| Luas (m^2) | 1,000 | 4,000 | 0 | 20,245 | 25,245 | |
| Anggaran (Rp) | 15,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 13,159,250,000 | 14,174,250,000 |
Foto Kondisi