Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.497 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | AMANSARI - SINDANGMULYA | |
| Panjang (km) | 4.75 | |
| Lebar (m) | 3-4 | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | RENGASDENGKLOK-KUTAWALUYA | |
| Desa | DESA KARYASARI, DESA AMANSARI, DESA SINDANGMULYA, DESA MULYAJAYA | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 2+000 | 2+100 | 2+200 | 2+300 | 2+400 | 2+500 | 2+600 | 2+700 | 2+800 | 2+900 | 3+000 | 3+100 | 3+200 | 3+300 | 3+400 | 3+500 | 3+600 | 3+700 | 3+800 | 3+900 | 4+000 | 4+100 | 4+200 | 4+300 | 4+400 | 4+500 | 4+600 | 4+700 | 4+752 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.1 Km | 1.4 Km | 0.0 Km | 0.2 Km | 4.5 Km | 0.2 Km |
| 65.61% | 30.09% | 0.00% | 4.30% | 95.70% | 4.30% | |
| 2024 | 2.1 Km | 2.6 Km | 0.0 Km | 0.1 Km | 4.7 Km | 0.1 Km |
| 43% | 55% | 0% | 2% | 98% | 2% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.10 Km | 4.65 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 4.75 Km |
| 2.10% | 97.90% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 2,052 | 2,600 | 0 | 100 | 4,752 |
| Luas (m^2) | 10,260 | 13,000 | 0 | 500 | 23,760 | |
| Anggaran (Rp) | 153,900,000 | 3,250,000,000 | 0 | 325,000,000 | 3,728,900,000 |
Foto Kondisi