Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.050 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | ALUN-ALUN - GALUHMAS | |
| Panjang (km) | 2.28 | |
| Lebar (m) | 2X7 | |
| Fungsi | ARTERI SEKUNDER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | KRW BARAT-TLKJAMBE TIMUR | |
| Desa | DESA SUKAHARJA, KEL NAGASARI, KEL KARAWANG KULON | |
| Fungsi | ARTERI SEKUNDER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 2+000 | 2+100 | 2+200 | 2+278 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | ||||||||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.3 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 2.3 Km | 0.0 Km |
| 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | |
| 2024 | 2.3 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 0.0 Km | 2.3 Km | 0.0 Km |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.28 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 0.00 Km | 2.28 Km |
| 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 2,278 | 0 | 0 | 0 | 2,278 |
| Luas (m^2) | 11,390 | 0 | 0 | 0 | 11,390 | |
| Anggaran (Rp) | 170,850,000 | 0 | 0 | 0 | 170,850,000 |