Detail Data Ruas Jalan
| No Ruas | 22.13.359 | |
|---|---|---|
| Nama Ruas | ALANGALANGLANANG - RAJAMULYA | |
| Panjang (km) | 5.5 | |
| Lebar (m) | 4 - 4,5 | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kewenangan | KABUPATEN | |
| Kecamatan | CILAMAYA WETAN | |
| Desa | DESA CILAMAYA, DESA SUKATANI, DESA RAWAGEMPOL WETAN, DESA MUARA BARU | |
| Fungsi | LOKAL SEKUNDER | |
| Kelas | 3 | |
Video Kondisi Jalan
Strip Map Jalan 2024
| KM | 0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+600 | 0+700 | 0+800 | 0+900 | 1+000 | 1+100 | 1+200 | 1+300 | 1+400 | 1+500 | 1+600 | 1+700 | 1+800 | 1+900 | 2+000 | 2+100 | 2+200 | 2+300 | 2+400 | 2+500 | 2+600 | 2+700 | 2+800 | 2+900 | 3+000 | 3+100 | 3+200 | 3+300 | 3+400 | 3+500 | 3+600 | 3+700 | 3+800 | 3+900 | 4+000 | 4+100 | 4+200 | 4+300 | 4+400 | 4+500 | 4+600 | 4+700 | 4+800 | 4+900 | 5+000 | 5+100 | 5+200 | 5+300 | 5+400 | 5+497 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipe Perkerasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondisi Jalan |
Keterangan
| Tipe Perkerasan | Kondisi Jalan | ||
| Hotmix | Baik | ||
| Lapen | Sedang | ||
| Perkerasan Beton | Rusak Ringan | ||
| Telford/ Kerikil | Rusak Berat | ||
| Tanah/ Belum Tembus | |||
Kondisi Jalan
| Tahun | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Mantap | Tidak Mantap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.9 Km | 1.0 Km | 0.0 Km | 0.6 Km | 4.9 Km | 0.6 Km |
| 70.89% | 18.19% | 0.00% | 10.92% | 89.08% | 10.92% | |
| 2024 | 5.1 Km | 0.2 Km | 0.0 Km | 0.2 Km | 5.3 Km | 0.2 Km |
| 93% | 4% | 0% | 4% | 96% | 4% |
STATISTIK KONDISI JALAN
STATISTIK KEMANTAPAN JALAN
PERKERASAN JALAN
| TAHUN | Aspal | Beton | Kerikil | Tanah | Panjang Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00 Km | 5.10 Km | 0.30 Km | 0.10 Km | 5.50 Km |
| 0.00% | 92.72% | 5.46% | 1.82% | 100% | |
| 2024 | |||||
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2023
STATISTIK PERKERASAN JALAN 2024
PERKIRAAN KEBUTUHAN PENANGANAN
| Tahun | Kondisi | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan | Pemeliharaan Rutin | Pemeliharaan Berkala | Rehabilitas Jalan | Rekontruksi Jalan | ||
| 2025 | Panjang (m) | 5,097 | 200 | 0 | 200 | 5,497 |
| Luas (m^2) | 25,485 | 1,000 | 0 | 1,000 | 27,485 | |
| Anggaran (Rp) | 382,275,000 | 250,000,000 | 0 | 650,000,000 | 1,282,275,000 |
Foto Kondisi